Opole, widok z ratusza na miasto, w tle widoczny jest Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha |
|
Wyświetleń | 8,498 |
Region | Polska / Opole |
Temperatura | -3.9°C |
Czas | 2021-03-09 04:17:19 (CET) |
Koordynaty | 50°40'6.8'' N / 17°55'20.7'' E |
Źródło | https://airmax.pl/ |
Odświeżanie | Przekaz strumieniowy |
Zaplanowanie podróży samemu pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować harmonogram do oczekiwań wszystkich urlopowiczów. O czym powinnyśmy pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I bon voyage!