Hailin City - Śnieżne miasto - Chińska Republika Ludowa (Chiny) |
|
Wyświetleń | 3,271 |
Region | Azja / Chińska Republika Ludowa (Chiny) |
Temperatura | 2.4°C |
Czas | 2021-03-09 11:40:24 (CST) |
Koordynaty | 44°28'35.1'' N / 128°54'54.5'' E |
Źródło | http://livechina.ipanda.com/ |
Odświeżanie | Przekaz strumieniowy |
Zorganizowanie wyjazdu samodzielnie pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować poszczególne atrakcje do preferencji wszystkich uczestników. O czym warto pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I miej radość z podróży!