Port lotniczy Canberra - Australijskie Terytorium Stołeczne |
|
Wyświetleń | 6,313 |
Region | Australia i Oceania / Australijskie Terytorium Stołeczne |
Temperatura | 18.4°C |
Czas | 2021-01-24 01:44:31 (AEDT) |
Koordynaty | -35°18'41.4'' S / 149°11'25.9'' E |
Źródło | https://www.canberraairport.com.au/ |
Odświeżanie | Przekaz strumieniowy |
Zaplanowanie urlopu bez pomocy biura podróży pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz dopasować punkty programu do potrzeb i możliwości finansowych wszystkich wycieczkowiczów. O czym trzeba pamiętać, planując długo wyczekiwaną podróż?
I bon voyage!