Australia - Nowa Południowa Walia, Perisher Valley, Ośrodek narciarski Perisher Ski Resort, Olympic |
|
Wyświetleń | 1,218 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 19.0°C |
Czas | 2021-01-18 21:53:48 (AEDT) |
Koordynaty | -36°24'19.9'' S / 148°24'33.9'' E |
Źródło | https://www.perisher.com.au |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Zaplanowanie wycieczki samemu pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować harmonogram do potrzeb i preferencji wszystkich urlopowiczów. O czym powinno się pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I bon voyage!