Australia - Nowa Południowa Walia, Far North Coast, Lennox Head Beach Surf |
|
Wyświetleń | 1,120 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 18.7°C |
Czas | 2021-03-04 02:14:01 (AEDT) |
Koordynaty | -28°47'6.9'' S / 153°35'37.1'' E |
Źródło | https://www.willyweather.com.au/ |
Odświeżanie | Przekaz strumieniowy |
Zaplanowanie wyjazdu bez pośredników pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz dopasować program do preferencji wszystkich podróżujących. O czym warto pamiętać, planując długo wyczekiwaną podróż?
I bon voyage!