Australia - Wiktoria, Góra Mount Stirling, Droga Bluff Spur |
|
Wyświetleń | 1,051 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 10.0°C |
Czas | 2021-02-26 09:17:33 (AEDT) |
Koordynaty | -37°7'22.5'' S / 146°28'49.0'' E |
Źródło | https://www.ski.com.au |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Zaplanowanie wycieczki samemu pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować harmonogram do potrzeb i preferencji wszystkich urlopowiczów. O czym powinno się pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I bon voyage!