Australia - Wiktoria, Mount Buller, Bluff View |
|
Wyświetleń | 1,073 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 13.9°C |
Czas | 2021-03-04 19:30:38 (AEDT) |
Koordynaty | -37°8'36.0'' S / 146°27'13.8'' E |
Źródło | https://www.mtbuller.com.au/Winter/ |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Organizacja podróży bez pośredników pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz dopasować program do oczekiwań wszystkich podróżujących. O czym powinnyśmy pamiętać, planując długo wyczekiwaną podróż?
I ciesz się podróżą!