Australia - Wiktoria, Mount Buller, Little Buller Spur |
|
Wyświetleń | 1,057 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 8.9°C |
Czas | 2021-02-26 08:53:09 (AEDT) |
Koordynaty | -37°8'41.2'' S / 146°26'39.7'' E |
Źródło | http://www.mtbuller.com.au/Winter/ |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Organizacja podróży bez pośredników pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz dopasować program do oczekiwań wszystkich podróżujących. O czym powinnyśmy pamiętać, planując długo wyczekiwaną podróż?
I ciesz się podróżą!