Australia - Wiktoria, Mount Buller, Bourke Street |
|
Wyświetleń | 1,099 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 8.9°C |
Czas | 2021-02-26 09:29:54 (AEDT) |
Koordynaty | -37°8'43.3'' S / 146°26'43.3'' E |
Źródło | http://www.mtbuller.com.au/Winter/ |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Zorganizowanie wycieczki samemu pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować harmonogram do potrzeb i preferencji wszystkich urlopowiczów. O czym powinno się pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I miej radość z podróży!