Australia - Victoria, Elwood, Klub jachtowy Elwood Sailing Club |
|
Wyświetleń | 1,233 |
Region | Australia i Oceania / Australia |
Temperatura | 13.9°C |
Czas | 2021-01-16 07:45:25 (AEDT) |
Koordynaty | -37°53'16.6'' S / 144°59'0.7'' E |
Źródło | http://www.opentopia.com/ |
Odświeżanie | Nowy obraz rzadziej niż co 5 sekund. |
Organizacja wycieczki samemu pozwala oszczędzić pieniądze oraz dopasować harmonogram do potrzeb i preferencji wszystkich urlopowiczów. O czym powinno się pamiętać, organizując wymarzoną wycieczkę?
I ciesz się podróżą!